Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
En het globale programma van het centrale deel
gepubliceerd: woensdag, 5 juli 2023
De Wereldjongerendagen die van 1 t/m 6 augustus worden gehouden in Lissabon zullen een uitdaging worden voor Portugal. De stad Lissabon met haar 550.000 inwoners* zal begin augustus worden overspoeld met zo’n 650.000 pelgrims. Je hebt begin augustus dus een grotere kans om een pelgrim tegen het lijf te lopen dan een Lissabonner!
We zetten een paar cijfers op een rijtje - in willekeurige volgorde:
Cijfers Wereldjongerendagen Lissabon
650.000 | geregistreerde pelgrims |
1.000 | Nederlandse pelgrims |
698 | bisschoppen hebben zich aangemeld |
29 | kardinalen hebben zich aangemeld |
184 | landen vertegenwoordigd |
32.717 | vrijwilligers (waaronder 500 artsen/verpleegkundigen) |
2.069 | journalisten zullen verslag doen |
7.000 | gastgezinnen |
400.000 | plaatsen voor collectieve huisvesting |
1.000 | horecagelegenheden, WJD-partners |
3.000.000 | maaltijden te serveren door het partnernetwerk |
2.000 | kilo tarwemeel werd geschonken door de Portugese vereniging van graanproducenten aan de Clarissen van het Onbevlekt Hart van Mariaklooster om een paar miljoen hosties te maken |
10.000 | gewaden voor priesters en bisschoppen zijn gemaakt speciaal voor de Wereldjongerendagen |
201 | WJD-evenementen |
90 | podia |
6.753 | bomen geplant, wereldwijd, in naam van WJD Lissabon 2023 |
100 | hectare van de belangrijkste WJD-locatie |
150 | biechtstoelen zijn gemaakt door Portugese gedetineerden |
2.600 | priesters zullen biechthoren in het ‘Verzoeningspark’ in tenminste vijf talen: Portugees, Engels, Frans, Spaans en Italiaans |
5.000 | toiletten in het Taagpark |
25 | hectare grond in Parque Eduardo VII voor de installatie van een podium |
9 | vertalingen van de WJD 2023 hymne |
*) De stad Lissabon telt ~550.000 inwoners. De agglomeratie Lissabon telt ~2.900.000 inwoners.