Tot ziens in 2019 in Panama!
Traditiegetrouw wordt aan het einde van de slotviering van de Wereldjongerendagen bekendgemaakt waar en in welk jaar de volgende Wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. In het geruchtencircuit werd het land al een paar keer genoemd... de volgende WJD vindt plaats in 2019 in Panama!
Video
Er is zelfs al een promotievideo gemaakt en op YouTube geplaatst! Panama is een land dat bijna twee keer zo groot is als Nederland (74.177km² t.o.v. 41.543km²), maar met slechts een kwart van de Nederlandse bevolkingsgrootte (4 miljoen t.o.v. 16 miljoen). Hoogstwaarschijnlijk zullen de Wereldjongerendagen plaatsvinden in en rond de hoofdstad Panama-Stad, maar daar zijn nog geen mededelingen over gedaan en ook de exacte data zijn nog niet bekend, maar de nuntius heeft bekendgemaakt dat het waarschijnlijk in januari of februari van 2019 zal worden georganiseerd.
Historie
Elke twee tot drie jaar worden Wereldjongerendagen georganiseerd. Steeds wordt, om en om, een land gekozen in Europa en een land buiten Europa. De eerste twee jaren was het slechts één dag in Vaticaanstad, de laatste jaren gaat het om een evenement van zes dagen. Vanuit Nederland worden door verschillende reisorganisaties nog voorprogramma’s georganiseerd waarmee een WJD-reis al gauw twee weken in beslag neemt.
datum | plaats | land | # deelnemers |
15 april 1984 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | 300.000 |
31 maart 1985 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | 300.000 |
11-12 april 1987 | Buenos Aires | Argentinië | 1.000.000 |
15-20 augustus 1989 | Santiago de Compostella | Spanje | 400.000 |
10-15 augustus 1991 | Częstochowa | Polen | 1.600.000 |
10-15 augustus 1993 | Denver | Verenigde Staten | 500.000 |
10-15 augustus 1995 | Manilla | Filipijnen | 4.000.000 |
19-24 augustus 1997 | Parijs | Frankrijk | 1.200.000 |
15-20 augustus 2000 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | 2.000.000 |
23-28 juli 2002 | Toronto | Canada | 800.000 |
16-21 augustus 2005 | Keulen | Duitsland | 1.200.000 |
15-20 juli 2008 | Sydney | Australië | 225.000 |
16-21 augustus 2011 | Madrid | Spanje | 2.000.000 |
23-28 juli 2013 | Rio de Janeiro | Brazilië | 3.700.000 |
25-31 juli 2016 | Krakau | Polen | 3.000.000 |
januari/februari 2019 | Panama-Stad | Panama |
(bron: Wikipedia)